Thiết bị ngưng tụ kiểu cuộn với máy nén Danfoss R404a và điều khiển PLC cho kho lạnh
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Ourfuture |
Chứng nhận: | ISO 9001:2008, CE, CCC, QS |
Số mô hình: | OQW30-A |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
---|---|
Giá bán: | nigotiation |
chi tiết đóng gói: | Màng nhựa + vỏ gỗ dán |
Thời gian giao hàng: | 20 ngày |
Khả năng cung cấp: | 100 đơn vị mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Thương hiệu máy nén khí: | Danfoss, Copeland, v.v. | Loại làm mát: | Làm mát bằng không khí |
---|---|---|---|
Lạnh: | R404a, R22 | Vôn: | 380V / 3P / 50Hz, 220 V / 1P / 60Hz |
sử dụng: | Phòng lạnh, tủ đông lạnh, logistic chuỗi lạnh, pharacy, điện lạnh | Nhiệt độ bay hơi: | No input file specified. |
Nhiệt độ ngưng tụ: | 35oC, 40oC, 45oC | Loại máy nén: | Kiểu cuộn |
Điểm nổi bật: | đơn vị ngưng tụ r22,đơn vị ngưng tụ cuộn copeland |
Mô tả sản phẩm
Thiết bị ngưng tụ kiểu cuộn với máy nén Danfoss R404a và điều khiển PLC cho kho lạnh
Mô hình giá máy nén (OQW) | 2-6 | 2-10 | 2-16 | 2-20 | 2-30 | ||
Te (℃) | 0oC ~ -20oC | ||||||
Môi chất lạnh | R404A | ||||||
Vôn | 380V / 50HZ | ||||||
Comp. | Kiểu | Máy nén kiểu cuộn | |||||
Mô hình | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Số lượng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Công suất làm lạnh & Công suất đầu vào | Te -5oC | Công suất làm lạnh (W) | 11300 | 20250 | 31400 | 41200 | 61130 |
Công suất (kw) | 4,5 | 8,0 | 12.4 | 16.1 | 24,86 | ||
Te -10oC | Công suất làm lạnh (W) | 9400 | 16900 | 25600 | 34500 | 29966 | |
Công suất (kw) | 4.6 | 8,0 | 12.6 | 15.9 | 23,68 | ||
T -15oC | Công suất làm lạnh (W) | 7800 | 13900 | 20600 | 28900 | 40462 | |
Công suất (kw) | 4,5 | 8,8 | 12,7 | 15.8 | 22,68 | ||
Ống Dia | Cửa hút gió Dia (mm) | 28 | 35 | 42 | 42 | 76 | |
Cửa hàng chất lỏng Dia (mm) | 12 | 16 | 16 | 16 | 35 | ||
Cửa thoát khí Dia (mm) | 19 | 19 | 28 | 28 | 35 | ||
Đầu vào chất lỏng Dia (mm) | 16 | 19 | 19 | 19 | 35 | ||
Kích thước | L (mm) | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
W (mm) | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1150 | ||
H (mm) | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1350 |
Mô hình giá máy nén (OQW) | 3-6 | 3-15 | 3-24 | 3-30 | 3-45 | ||
Te (℃) | 0oC ~ -20oC | ||||||
Môi chất lạnh | R404A | ||||||
Vôn | 380V / 50HZ | ||||||
Comp. | Kiểu | Máy nén kiểu cuộn | |||||
Mô hình | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Số lượng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Công suất làm lạnh & Công suất đầu vào | Te -5oC | Công suất làm lạnh (W) | 16950 | 30450 | 47100 | 61800 | 91695 |
Công suất (kw) | 6,75 | 12,0 | 18,6 | 24,15 | 37,25 | ||
Te -10oC | Công suất làm lạnh (W) | 14100 | 26350 | 38400 | 51750 | 44949 | |
Công suất (kw) | 6,9 | 12,0 | 18,9 | 23,85 | 35,52 | ||
T -15oC | Công suất làm lạnh (W) | 11700 | 20850 | 30900 | 43350 | 60693 | |
Công suất (kw) | 6,75 | 13.2 | 19,05 | 23,7 | 34,02 | ||
Ống Dia | Cửa hút gió Dia (mm) | 35 | 42 | 54 | 54 | 76 | |
Cửa hàng chất lỏng Dia (mm) | 16 | 19 | 22 | 22 | 42 | ||
Cửa thoát khí Dia (mm) | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | ||
Đầu vào chất lỏng Dia (mm) | 22 | 22 | 28 | 28 | 42 | ||
Kích thước | L (mm) | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 | 1750 | |
W (mm) | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1300 | ||
H (mm) | 1450 | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 |
Mô hình giá máy nén (OQW) | 4-12 | 4-20 | 4-32 | 4-40 | 4-60 | |||
Te (℃) | 0oC ~ -20oC | |||||||
Môi chất lạnh | R404A | |||||||
Vôn | 380V / 50HZ | |||||||
Comp. | Kiểu | Máy nén kiểu cuộn | ||||||
Mô hình | MLZ021T4 | MLZ038T4 | MLZ058T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | |||
Số lượng | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Công suất làm lạnh & Công suất đầu vào | Te -5oC | Công suất làm lạnh (W) | 22600 | 40500 | 62800 | 82400 | 122260 | |
Công suất (kw) | 9.0 | 16.0 | 24.8 | 32.2 | 49,72 | |||
Te -10oC | Công suất làm lạnh (W) | 18800 | 33900 | 51200 | 69000 | 59932 | ||
Công suất (kw) | 9,2 | 16.0 | 25.2 | 31.8 | 47,36 | |||
T -15oC | Công suất làm lạnh (W) | 15600 | 27800 | 41200 | 57800 | 80924 | ||
Công suất (kw) | 9.0 | 17,6 | 25,4 | 31,6 | 45,36 | |||
Ống Dia | Cửa hút gió Dia (mm) | 2 * 28 | 2 * 35 | 2 * 42 | 2 * 42 | 89 | ||
Cửa hàng chất lỏng Dia (mm) | 19 | 22 | 28 | 28 | 42 | |||
Cửa thoát khí Dia (mm) | 38 | 38 | 45 | 45 | 54 | |||
Đầu vào chất lỏng Dia (mm) | 22 | 28 | 28 | 32 | 54 | |||
Kích thước | L (mm) | 1680 | 1680 | 1850 | 1850 | 2180 | ||
W (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | |||
H (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1600 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này