Bình ngưng làm mát bay hơi 380V 3 pha 50Hz cho hệ thống lạnh bảo quản lạnh
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Ourfuture |
Chứng nhận: | CE, 3C, ISO9001:2008, 18 patents |
Số mô hình: | OBBH4-80M |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
---|---|
Giá bán: | USD 10000 Per Unit |
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ dán với pallet thép |
Thời gian giao hàng: | 20 ~ 30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, v.v. |
Khả năng cung cấp: | 50 đơn vị mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Quạt: | Ziehl-Abegg, Ebmpapst, v.v. | Lạnh: | R134a, R507a, R407c, R404a, R22, R744 |
---|---|---|---|
Vôn: | 380V / 3Phase / 50Hz, 220 V / 3Phase / 60Hz | sử dụng: | Phòng lạnh, điện lạnh, siêu thị, hiệu thuốc, sản xuất thịt |
Các thành phần chính: | Danfoss, Siemens, Ebmpapst | ||
Điểm nổi bật: | ngưng tụ làm mát bay hơi,máy làm lạnh ngưng tụ bay hơi |
Mô tả sản phẩm
Bình ngưng làm mát bay hơi 380V 3 pha 50Hz cho hệ thống lạnh bảo quản lạnh
Đặc trưng
Thi công inox 304L
- Cuộn thép không gỉ
- Khung và vỏ thép không gỉ
- Hàn thép không gỉ
Tuổi thọ sản phẩm dài hơn
- Thép không gỉ tự thụ động cung cấp tuổi thọ sản phẩm dài hơn đáng kể so với thép mạ kẽm.
- Quạt và ổ đĩa được thiết kế cho dịch vụ bay hơi.
- Các mô hình quạt EC có trục và vòng bi bằng thép không gỉ.
- Sống sót trong điều kiện khó chịu chất lượng nước
Thiết kế nhỏ gọn
- Mật độ năng lượng cao thông qua phân phối nước tối ưu
- Trọng lượng vận hành thấp hơn 50%
- Giảm phí môi chất lạnh
- Giảm chi phí cho cơ cấu hỗ trợ
Quạt hiệu quả cao
- Công nghệ động cơ AC hoặc EC
- Đặc điểm tiếng ồn thấp
- Nhiều động cơ quạt cung cấp dự phòng tăng
Đầu vào
- Ngăn nước bắn ra
- Nước kín, tầm nhìn chặt
- Chống tia cực tím
- Chống ăn mòn
Điều kiện danh nghĩa Kiệt sức | Khối lượng nội bộ cuộn | Quạt hướng trục | Bơm tuần hoàn | Cân nặng | Kích thước bên ngoài | ||||||||||||
Quạt số | Mô hình | Quyền lực | Khối lượng không khí | Số lượng | Mô hình | Quyền lực | Lưu lượng dòng chảy | Vận chuyển hàng hóa | Hoạt động | L | L1 | W | H | H1 | H2 | ||
kw | L | kw | m³ / h | kw | m³ / h | Kilôgam | Kilôgam | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
250 | 330,4 | 2 | LQF-7.5 | 2 × 1.1 | 2 × 17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 1930 | 3200 | 1920 | 280 | 1320 | 3540 | 1250 | 1870 |
300 | 377,6 | 2 | LQF-7.5 | 2 × 1.1 | 2 × 17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 2100 | 3460 | 2170 | 280 | 1320 | 3540 | 1250 | 1870 |
350 | 407.3 | 2 | LQF-7.5 | 2 × 1.1 | 2 × 17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 2250 | 3620 | 2170 | 280 | 1410 | 3540 | 1250 | 1870 |
400 | 472.0 | 2 | LQF-8 | 2 × 1,5 | 2 × 22000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 2800 | 3940 | 2170 | 320 | 1320 | 3770 | 1250 | 2100 |
450 | 509.1 | 2 | LQF-8 | 2 × 1,5 | 2 × 22000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 3000 | 4070 | 2170 | 320 | 1410 | 3770 | 1250 | 2100 |
500 | 583.1 | 2 | LQF-10 | 2 × 2.2 | 2 × 32000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 3450 | 4350 | 2170 | 320 | 1590 | 3920 | 1400 | 2100 |
550 | 620.1 | 2 | LQF-10 | 2 × 2.2 | 2 × 32000 | 1 | 80LP2-1,5 | 1,5 | 70 | 3800 | 4720 | 2170 | 320 | 1680 | 3920 | 1400 | 2100 |
600 | 755.3 | 4 | LQF-7.5 | 4 × 1.1 | 4 × 17000 | 1 | 80LP2-1,5 | 1,5 | 70 | 4000 | 5570 | 2560 | 320 | 2170 | 3710 | 1420 | 1870 |
700 | 814,5 | 4 | LQF-7.5 | 4 × 1.1 | 4 × 17000 | 1 | 80LP2-2.2 | 2.2 | 84 | 4490 | 7070 | 2740 | 320 | 2170 | 3710 | 1420 | 1870 |
800 | 944.1 | 4 | LQF-8 | 4 × 1,5 | 4 × 22000 | 1 | 80LP2-2.2 | 2.2 | 84 | 4600 | 7390 | 2560 | 320 | 2170 | 3940 | 1420 | 2100 |
900 | 1018.1 | 4 | LQF-8 | 4 × 1,5 | 4 × 22000 | 1 | 100LP4-2.2 | 2.2 | 100 | 5400 | 8090 | 2740 | 370 | 2170 | 3940 | 1420 | 2100 |
1000 | 1166.2 | 4 | LQF-10 | 4 × 2.2 | 4 × 32000 | 1 | 100LP4-2.2 | 2.2 | 100 | 5670 | 9000 | 3100 | 370 | 2170 | 4190 | 1670 | 2100 |
1100 | 1240.3 | 4 | LQF-10 | 4 × 2.2 | 4 × 32000 | 1 | 100LP4-3 | 3 | 120 | 6100 | 9880 | 3270 | 370 | 2170 | 4190 | 1670 | 2100 |
1200 | 1416.1 | 6 | LQF-8 | 6 × 1,5 | 6 × 22000 | 1 | 100LP4-3 | 3 | 120 | 7560 | 10400 | 3800 | 370 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1350 | 1527.2 | 6 | LQF-8 | 6 × 1,5 | 6 × 22000 | 1 | 125LP4-3 | 3 | 150 | 7800 | 11280 | 4070 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1500 | 1749,4 | 6 | LQF-10 | 6 × 2.2 | 6 × 32000 | 1 | 125LP4-3 | 3 | 150 | 8100 | 12460 | 4610 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1650 | 1860,4 | 6 | LQF-10 | 6 × 2.2 | 6 × 32000 | 1 | 125LP4-4 | 4 | 180 | 8780 | 13300 | 4870 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1800 | 2036.3 | số 8 | LQF-8 | 8 × 1,5 | 8 × 22000 | 1 | 125LP4-4 | 4 | 180 | 8950 | 14490 | 5400 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2000 | 2332,5 | số 8 | LQF-10 | 8 × 2.2 | 8 × 32000 | 2 | 100LP4-2.2 | 2 × 2.2 | 2 × 100 | 11200 | 16340 | 6120 | 370 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2200 | 2480,6 | số 8 | LQF-10 | 8 × 2.2 | 8 × 32000 | 2 | 100LP4-3 | 2 × 3 | 2 × 120 | 12000 | 17810 | 6460 | 370 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2500 | 2915.6 | 10 | LQF-10 | 10 × 2.2 | 10 × 32000 | 2 | 100LP4-3 | 2 × 3 | 2 × 120 | 13500 | 22190 | 7630 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2750 | 3100,7 | 10 | LQF-10 | 10 × 2.2 | 10 × 32000 | 2 | 125LP4-3 | 2 × 3 | 2 × 150 | 14500 | 24270 | 8060 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này